版權所有:台湾泓运小客车租赁
(包車)最低2000元起
名額有限每日10組 詳細情形
請提前洽詢預約
全日8小時優惠3500元
大台北地區市區觀光包車价目表
乘客1~4人 | 乘客5~8人 | |
4小時 | 2000 | 3000 |
8小時 | 3500 | 4500 |
超時費用 | 400 | 500 |
三日以上租車代駕環島旅遊包車价目表
乘客1~4人 | 乘客5~8人 | |
全日用車10小時 | 4500 | 5500 |
超時費用 | 400 | 500 |
以上费用为包车基础价格,如遇行程偏僻深远价格另议
(此价格不适用春节连续假期)
※包车价格包含:车资、油费、过路费、司机薪资、餐费。
※包车价格不包含:景区门票、船票、停车费、旅客餐宿、司机小费。
※行程中须于外地过夜时,酌收司机住宿费用TWD1000(连续假日酌收TWD1500)。
※为维护乘客安全,乘车时请全程系上安全带,并遵守台湾交通法规,请勿要求司机超载、超速、违规、疲劳驾驶,以确保行车安全。
※旅游行程景点路线安排应合理适当,并给予驾驶人员适度的休息,以确保行车安全。
※行程若遇台风地震豪雨道路坍方等不可抗拒之因素,本公司保有延期出发及路线调整之权利。
※小费是国际礼仪,建议每人每天TWD50~100元。
台灣桃园国际机场(TPE)接送价目表
台北市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
中正 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
萬華 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
大同 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
大安 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
中山 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
信義 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
南港 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
文山 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
內湖 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
北投 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
石牌 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
天母 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
新北市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
板橋 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
中和 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
永和 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
三重 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
新莊 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
蘆洲 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
泰山 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
五股 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
樹林 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
鶯歌 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
新店 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
汐止 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
深坑 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
石碇 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
坪林 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
萬里 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |
1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |
瑞芳 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | |
十分 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
九份 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | |
雙溪 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
貢寮 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
宜兰县市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
宜蘭市 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
頭城 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | |
2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | |
冬山 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
五結 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
基隆市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
七堵 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
暖暖 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
安樂 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
仁愛 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
中山 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
信義 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
中正 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
桃园市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
大園 | 500 | 700 | 500 | 700 | 900 | 1100 |
蘆竹 | 500 | 700 | 500 | 700 | 900 | 1100 |
桃園 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
龜山 | 700 | 900 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
八德 | 700 | 900 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
中壢 | 700 | 900 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
平鎮 | 700 | 900 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
楊梅 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
龍潭 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
新屋 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
觀音 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
復興 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
新竹县市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
新竹市 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
關西 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
竹北 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
新豐 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
湖口 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
新埔 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
香山 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
寶山 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
芎林 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
竹東 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
南寮 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
苗栗县市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
苗栗市 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
竹南 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
頭份 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
公館 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
銅鑼 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
西湖 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
南庄 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
後龍 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
通宵 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
三義 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
大湖 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
苑裡 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
台中市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
大甲 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
后里 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
大安 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
外埔 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
清水 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
神岡 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
豐原 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
石岡 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
梧棲 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
沙鹿 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
大雅 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
潭子 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
大肚 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
烏日 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
大里 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
舊台中 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 |
東勢 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 |
2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 300 | |
太平 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 |
霧峰 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
彰化县市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
彰化市 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
伸港 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
線西 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
和美 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
芬園 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
鹿港 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
秀水 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
花壇 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
福興 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
埔鹽 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
大村 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
員林 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 |
溪湖 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
埔心 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
芳苑 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
二林 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
埤頭 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
田尾 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
永靖 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
社頭 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
北斗 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
台湾桃园国际机场(TPE)接送价目表
南投县市 | 5人座轿车 | 7人座休旅车 | 9人座厢型车 | |||
乘客3人行李2件 | 乘客4人行李4件 | 乘客8人行李6件 | ||||
地区 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 | 送机 | 接机 |
南投市 | 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
草屯 | 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
名間 | 3800 | 4000 | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
中寮 | 3900 | 4100 | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 |
3900 | 4100 | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 | |
鹿谷 | 3900 | 4100 | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 |
竹山 | 3900 | 4100 | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 |
國姓 | 3900 | 4100 | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 |
3900 | 4100 | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 | |
魚池 | 4100 | 4300 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 |
水里 | 4100 | 4300 | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 |
4300 | 4500 | 4300 | 4500 | 4800 | 5000 |
※以上报价皆为各县市乡镇区域市中心为报价基准偏远地区或山区另行报价※
※为维护您的权益请详细阅读本注意事项※
1、机场接送敬请提前三天预约,其他租车代驾服务(包车)敬请提前五天预约。出发前一天将再与您做最后确认并将司机车辆数据告知。
2、预约订车请详细告知用车日期、出发时间(飞机抵达日期时间)、航班代码、乘客姓名、人数、行 李尺寸、数量、接送住址(目的地住址)。乘客若有四岁以下(含四岁)之婴幼儿请于预约时告知。
3、乘客请保持手机畅通以利我们与您联络,接机服务请在飞机降落后第一时间开启手机。为确保 服务质量,本公司所有车辆全程禁止吸烟。 为维护乘客安全,请务必系上安全带(含后座),若未系安全带由乘客完全支付罚款。
4、乘客应使用而未使用婴幼儿安全座椅,由乘客完全支付罚款。本公司所有车辆均不超载,乘客预约时若有隐匿人数、行李尺寸数量,本公司有权拒载,并且必需支付全额车资。
5、乘客完成预约订车后,若因个人因素欲取消服务时,机场接送服务请于一天前(24小时)告知,其他租车代驾服务(包车)请于三天前告知。
6、若遇台风、地震、豪大雨、道路坍方.....等大自然不可抗拒之因素,本公司保有延期或取消之权利。航班时间以航空公司所发布之班机抵达时间为准,如有航班更改请于第一时间通知我们。
7、接送地点每增加一個点5公里内加收TWD100元,10公里内加收TWD200元。
8、接机举牌服务加收TWD100元。
9、接机等候时间为飞机降落后1小时,逾时等候15分钟以上以半小时计算加收TWD300元,逾时45分钟以上以1小时计算加TWD500元,若因航班本身停飞或延误不另收费。
2018台灣台北桃園台中機場接送一日遊環島旅遊租車代駕台灣一日遊台灣機場接送租車代駕,包車旅遊,台灣,台北,桃園,台中,宜蘭,花蓮,基隆,新北,台東,高雄,墾丁,台南,嘉義,阿里山,雲林,彰化,南投,苗栗,新竹,日月潭,清境農場,逢甲,九份,十分,野柳,埔里,杉林溪,奧萬大,鹿港,台灣,台北,桃園,台中,宜蘭,花蓮,基隆,新北,台東,高雄,墾丁,台南,嘉義,阿里山,雲林,彰化,南投,苗栗,新竹,日月潭,清境農場,逢甲,九份,十分,野柳,埔里,杉林溪,奧萬大,西門町,機場接送包車旅遊,台灣機場接送,機場接送,桃園機場接送,台北機場接送,台中機場接送,台灣桃園機場接送,台灣台北機場接送,台灣包車旅遊,包車旅遊,台中包車旅遊,墾丁包車旅遊,日月潭包車旅遊,清境農場包車旅遊,台北到日月潭,台北到清境農場Taiwan Taoyuan International Airport | 機場接送 |台灣機場接送 |台灣機場接送服務 |台灣桃園機場接送 |台灣台北機場接送 |機場接送服務 |包車旅遊 |包車旅遊服務 |台灣包車 |台灣包車旅遊 |自在客 |台灣自在客 |泓運小客車 |自由行 |包車 |一日遊 |環島旅遊 |桃園機場接送 |台中機場接送 |台北機場接送 |2018 |九份十分野柳 |台北機場Taiwan Taoyuan International Airport | 机场接送|台湾机场接送|台湾机场接送服务|台湾桃园机场接送|台湾台北机场接送|机场接送服务|包车旅游|包车旅游服务|台湾包车|台湾包车旅游|自在客|台湾自在客|泓运小客车|自由行|包车|一日游|环岛旅游|桃园机场接送|台中机场接送|台北机场接送|2018 |九份十分野柳|台北机场